SEED CHART Top 20 : 4 กรกฎาคม 2553
SEED CHART Top 20 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2553
| TW | WK | Song Name / Artist | ฟัง | MV | |
| 1 | 1 | ![]() | ของขวัญ - มัสคีเทียร์ | ![]() | ![]() |
| 2 | 2 | ![]() | 24.7 - Singular | ![]() | ![]() |
| 3 | 3 | ![]() | ทิ้ง – สิงโต นำโชค | ![]() | ![]() |
| 4 | 4 | ![]() | ไม่ใช่อิจฉา - เฟย์ ฟาง แก้ว | ![]() | ![]() |
| 5 | 5 | ![]() | BONAMANA - Super Junior | ![]() | ![]() |
| 6 | 6 | ![]() | ไม่มีพรุ่งนี้ - นัท (AF4) | ![]() | ![]() |
| 7 | 10 | ![]() | รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟน - ส้ม | ![]() | ![]() |
| 8 | 7 | ![]() | นิยาย - โตโน่ เดอะสตาร์ 6 | ![]() | |
| 9 | 8 | ![]() | พิมพ์คำว่ารักไว้ไม่กล้าส่ง - เซน | ![]() | ![]() |
| 11 | 9 | ![]() | คำตอบ - สครับ (Scrubb) | | |
| 11 | 12 | ![]() | คำตอบคือไม่มีทาง - Bestseller | ![]() | ![]() |
| 12 | 10 | | คิดฮอด - Bodyslam | | |
| 13 | 16 | ![]() | คนใบ้ - เอ็ม อรรถพล | ![]() | ![]() |
| 14 | 13 | ![]() | ในวันที่เข้าต้องไป - 25 Hours | ![]() | ![]() |
| 15 | 17 | ![]() | How to – ริท | ![]() | ![]() |
| 16 | 20 | ![]() | เขย่า( Shake it ah) - 3.2.1 | ![]() | ![]() |
| 17 | 15 | ![]() | ระยะทำใจ – กัน เดอะสตาร์ 6 | ![]() | ![]() |
| 18 | 19 | ![]() | Alzheimer - Candy Mafia | ![]() | ![]() |
| 19 | ![]() | ![]() | บทหนึ่งของชีวิต - เพียว KPN | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | ![]() | เมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้ว ณัฏฐ์ | ![]() | ![]() |
| | สัปดาห์ที่แล้ว | Seed Chart | | |||||























ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
อย่ามาเสียเวลาสแปมเลย