SEED CHART Top 20 : 11 กรกฎาคม 2553
SEED CHART Top 20 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2553
TW | WK | Song Name / Artist | ฟัง | MV | |
1 | 1 | ![]() | ของขวัญ - มัสคีเทียร์ | ![]() | ![]() |
2 | 2 | ![]() | 24.7 - Singular | ![]() | ![]() |
3 | 4 | ![]() | BONAMANA - Super Junior | ![]() | ![]() |
4 | 3 | ![]() | ทิ้ง – สิงโต นำโชค | ![]() | ![]() |
5 | 5 | ![]() | ไม่มีพรุ่งนี้ - นัท (AF4) | ![]() | ![]() |
6 | 20 | ![]() | เมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้ว ณัฏฐ์ | ![]() | ![]() |
7 | 6 | ![]() | ไม่ใช่อิจฉา - เฟย์ ฟาง แก้ว. | ![]() | ![]() |
8 | 13 | ![]() | คนใบ้ - เอ็ม อรรถพล | ![]() | ![]() |
9 | 11 | ![]() | คำตอบคือไม่มีทาง - Bestseller | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | มีคนอกหัก - Friday | ![]() | ![]() |
11 | 7 | ![]() | รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟน - ส้ม | ![]() | ![]() |
12 | 8 | ![]() | นิยาย - โตโน่ เดอะสตาร์ 6 | ![]() | |
13 | 9 | ![]() | คำตอบ - สครับ (Scrubb) | ![]() | ![]() |
14 | 18 | ![]() | Alzheimer - Candy Mafia | ![]() | ![]() |
15 | 10 | ![]() | พิมพ์คำว่ารักไว้ไม่กล้าส่ง - เซน | ![]() | ![]() |
16 | 16 | ![]() | เขย่า( Shake it ah) - 3.2.1. | ![]() | ![]() |
17 | 14 | ![]() | ในวันที่เข้าต้องไป - 25 Hours | ![]() | ![]() |
18 | 19 | ![]() | บทหนึ่งของชีวิต - เพียว KPN | ![]() | ![]() |
19 | 15 | ![]() | How to – ริท | ![]() | ![]() |
20 | 12 | ![]() | คิดฮอด - Bodyslam | ![]() | ![]() |
| สัปดาห์ที่แล้ว | Seed Chart | | |||||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
อย่ามาเสียเวลาสแปมเลย