Seed 97.5 FM Top 20 Chart ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
ที่มา : http://club.myfri3nd.com/music-is-life/webboard/514/33861
| Seed 97.5 FM Top 20 Chart ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 |
| TW | WK | Song Name / Artist | ฟัง | MV | |
| 1 | |||||
| 2 | 10 | ห่างกันสักพัก - หวาย | |||
| 3 | 13 | เหงาปาก - K-otic เคโอติก | |||
| 4 | 2 | ||||
| 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | ||||
| 7 | ดิ้นรน - Jack แจ็ค | ||||
| 8 | 15 | อาการเธอฟ้อง - พลอย | |||
| 9 | 3 | ||||
| 10 | Brighter Day - Klear เคลียร์ | ||||
| 11 | 6 | ||||
| 12 | 11 | ||||
| 13 | 5 | ||||
| 14 | 7 | ||||
| 15 | 9 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 12 | ||||
| 18 | 14 | ||||
| 19 | ho! - Girls' Generation | ||||
| 20 | 18 | สายตายาว – แดน วรเวช | |||
| สัปดาห์ที่แล้ว>> |
97.5 FM SEED CHART TOP 20 อัพเดท ทุกสัปดาห์
ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
อย่ามาเสียเวลาสแปมเลย